الحرب في يومها الـ276| مواجهات عنيفة شماليّ البلاد وجنوبها- قصفٌ عنيفٌ تجاه مناطق القطاع وضحيّة إثر هجوم مسيّرة إسرائيلية نحو الأراضي اللبنانية

كل العرب
نُشر: 01/01 07:06,  حُتلن: 16:28

14:07| الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان مناطق متفرقة في القطاع إخلاء أماكنهم والتوجه إلى دير البلح

13:51| مصادر: أنباء حول عملية اغتيال لأحد القادة البارزين في حزب الله اللّبناني

13:50| الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة 23 جنديًا خلال الساعات الماضية- بينهم 17 أصيبوا في قطاع غزّة

13:44| الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 38193 مقابل 87903 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي... بينهم 40 ضحية خلال الـ24 ساعة الماضية

12:14| قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني

12:13| العديد من الضحايا إثر قصف إسرائيلي استهدف حي السلطان غربيّ مدينة رفح

10:20| الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضابط بجروح خطيرة إثر المعارك الضارية شمال القطاع

10:03| الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف أجزاء من برج الجندي في حي الرمال وسط مدينة غزة

09:34| مصادر عبرية: اندلاع حرائق في المطلة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الجنوب اللبناني

09:20| قصف إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق قطاع غزّة كافة

09:14| ضحيّة وجريح  إثر هجوم مسيّرة إسرائيلية نحو الأراضي اللبنانية

08:15| إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الشاباك يتوجه إلى القاهرة بشأن استكمال التفاوض حول صفقة تبادل جديدة

07:34| الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهدافه مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الليلة الماضية

مع دخول الحرب يومها الـ276، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على مناطق القطاع كافة، فيما تأخذ المعارك والاشتباكات على الجبهة الشّمالية للبلاد أيضًا الكثير من التّطورات، الأمر الذي يخلّف الكثير من الخسائر، وعليه أعلنت مصادر لبنانية عن سقوط ضحية وإصابة شخص من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت الجنوب اللبناني صباح اليوم الاثنين.

تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.64
USD
3.82
EUR
4.57
GBP
333695.28
BTC
0.50
CNY